LSS7G48VX6E0,华为(HUAWEI),千兆接口板,业务板卡,核心交换机S7700机框用,LSS7G48VX6E0,48端口百兆/千兆以太网电接口板(X6E,RJ45,PoE++) 03034DGN-001
| 属性 | 描述 |
|---|---|
| 描述 | 48端口百兆/千兆以太网电接口板(X6E,RJ45,PoE++) |
| 部件编码 | 03034DGN-001 |
| 型号 | LSS7G48VX6E0 |
| 产品 | 起始支持版本 | 不支持的产品型号 | 使用限制 | 可插槽位号 |
|---|---|---|---|---|
| S7700 | V200R021C10 | S7710 |
|
|
| 功能和特性 | 描述 |
|---|---|
| 基本功能 | 按功能分为两个单元:
提供如下功能:
|
| 分布式转发 | 通过分布式数据平面对数据进行并行转发 |
| 热插拔 | 支持 |
| 最大供电功率 | 用于非PoE机框时:不提供PoE功能。 用于S7703、S7706和S7712的PoE机框时:每个接口90W,整板1776W。 用于S7703 PoE和S7706 PoE时:每个接口90W,整板2880W。 |
| PoE使用限制 | 在PoE机框上注册使用时,需要满足以下条件:
在非PoE机框上注册使用时,不提供PoE功能。 |
| 项目 | 描述 |
|---|---|
| 尺寸(宽 x 深 x 高,不含包材) [mm] | 397.2mm×430.4mm×35.1mm |
| 尺寸(宽 x 深 x 高,含包材) [mm] | 510mm×570mm×160mm |
| 重量(不含包材) [kg] | 4.00kg |
| 重量(含包材) [kg] | 6.00kg |
| 典型功耗 [W] | 140W |
| 典型散热值 [BTU/hour] | 477.69BTU/hour |
| 最大功耗 [W] | 144W |
| 最大散热值 [BTU/hour] | 491.34BTU/hour |
| 内存 | 1GB |